Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 1 | 4/5 | 18 m2 | 22554.99 € | ||||
| Ogres rajons, Ikšķile | Turkalne | 170000 m2 | 192087.69 € | ||||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Zemzaru | 15 | 1, 2/2 | 3544 m2 | 3429121.06 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Skanstes | 3 | 15/24 | 90 m2 | 200000.28 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 3 | 5/24 | 80 m2 | 123000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Liliju | 5 | /2 | 341.5 m2 | 600000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Grēdu | 2 | 5/5 | 32 m2 | 25896.27 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Talsu | 8000 m2 | 1000000.00 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Republikas laukums | 2 | 3/7 | 55 m2 | 190000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 3 | 2/6 | 96.9 m2 | 345000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
