Īre/Noma
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala | Olģerta | 5 | /2 | 300 m2 | 4200.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Biķernieku | 3 | 1/1 | 570 m2 | 1863.91 € | ||||
| Ogres rajons, Ikšķile | Rīgas | 4 | /2 | 102 m2 | 412.63 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 16 | 5/7 | 330 m2 | 2310.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 2 | 16/24 | 46 m2 | 300.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Rāmuļu | 1/1 | 700 m2 | 700.00 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Lielirbes | 3 | 15/24 | 92 m2 | 640.29 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Ķīpsalas | 1 | 3/4 | 34 m2 | 400.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 3 | 5/5 | 85 m2 | 450.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Biķernieku | 2 | 1/1 | 380 m2 | 1242.59 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
