Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizkraukles rajons, Sērenes pag. | Talsiņa | pagrabs, 1, 2/3 | 600 m2 | 39840.41 € | |||||
| Jūrmala | Mirdzas | 11 | 2/2 | 240 m2 | 384175.39 € | ||||
| Jūrmala | Mirdzas | 11 | /2 | 240 m2 | 384175.39 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 7 | /2 | 110 m2 | 99000.57 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Lielirbes | 3 | 5/24 | 95 m2 | 220000.00 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 180000 m2 | 3700000.00 € | ||||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 180000 m2 | 3700000.00 € | ||||||
| Jūrmala | Kadiķu | 5 | /2 | 75 m2 | 113829.74 € | ||||
| Jūrmala | Jasmīnu | 25 | /3 | 650 m2 | 273902.82 € | ||||
| Jūrmala | Jasmīnu | 25 | /3 | 650 m2 | 273902.82 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
