![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Deglava | 2 | 3, 4, 5/6 | 37 m2 | 298.80 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Cēsu | 515 m2 | 213430.77 € | ||||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Cēsu | 13 | /2 | 172 m2 | 213430.77 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas | 2 | 6/16 | 55 m2 | 455.32 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Purvciems | Upeņu | 3 | 6/7 | 80 m2 | 165000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Jugla | Lorupes | 1182 m2 | 35571.80 € | ||||||
| Jūrmala, Melluži | Kalēju | 4 | /3 | 250 m2 | 3000.00 € | ||||
| Jūrmala, Melluži | Kalēju | 4 | /3 | 250 m2 | 1500.01 € | ||||
| Jūrmala, Melluži | Kalēju | 4 | /3 | 250 m2 | 463499.99 € | ||||
| Rīga, Torņkalns | Jelgavas | 2 | 29 m2 | 32.73 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
