Īre/Noma
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Biķernieku | 1 | 1/1 | 190 m2 | 621.30 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Biķernieku | 1 | 1/1 | 240 m2 | 785.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 6410.04 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 6 | puspagrabs, 1, 2/6 | 540 m2 | 7000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 3 | 16/24 | 119 m2 | 550.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Upīša | 3 | 1/6 | 204 m2 | 1836.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Slokas | 2 | 1/5 | 48 m2 | 213.43 € | ||||
| Āgenskalns | Zemaišu | 1 | 1/4 | 38 m2 | 213.43 € | ||||
| Centrs | Laboratorijas | 1 | 6/6 | 35 m2 | 199.20 € | ||||
| Centrs | Laboratorijas | 2 | 5/6 | 50 m2 | 213.43 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
