Īre/Noma
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ieroču | 2 | 1/5 | 40 m2 | 327.26 € | ||||
| Jūrmala | Viestura | 2 | /2 | 65 m2 | 1199.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 8 | 1/4 | 258 m2 | 2064.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Zolitūde | Augšzemes | 4 | 4/4 | 131 m2 | 700.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Dīķa | 1 | 1/3 | 14 m2 | 56.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Duntes | 3 | 1/2 | 170 m2 | 725.66 € | ||||
| Jūrmala | Promenādes | 3 | /2 | 90 m2 | 1600.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Duntes | 2 | 2/2 | 80 m2 | 341.49 € | ||||
| Zolitūde | Anniņmuižas | 2 | 1/5 | 52 m2 | 355.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Krāsotāju | 2 | 4/4 | 30 m2 | 170.74 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
