Īre/Noma
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Bratkalna | 3 | 3/9 | 80 m2 | 455.32 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 5 | 2/2 | 100 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 5 | 2/2 | 100 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 6 | 1/1 | 196 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 6 | 1/1 | 196 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 6 | 1/1 | 196 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 1 | 1/2 | 63 m2 | 376.49 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Kuģu | 2 | 3/7 | 54 m2 | 270.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 2 | 1/5 | 83 m2 | 332.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 2 | 1/5 | 87 m2 | 348.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
