Īre/Noma
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Pārslas | 4 | 1/3 | 91 m2 | 455.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Raiņa bulv. | 6 | 2/5 | 164 m2 | 1469.83 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 5 | 1/4 | 136 m2 | 1088.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 5 | 1/4 | 136 m2 | 1088.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Matīsa | 1 | 2/3 | 37 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Matīsa | 1 | 2/3 | 37 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Rumbula | Maskavas | 1 | 1/1 | 1800 m2 | 3150.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Vienības gatve | 1 | 1/6 | 204 m2 | 1836.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Vienības gatve | 1 | 1/6 | 204 m2 | 1836.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Jaunmārupe | Lagatas | 2 | 1/1 | 1500 m2 | 1500.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
