Īre/Noma
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 6 | 5, 6/6 | 173.3 m2 | 850.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Raiņa bulvāris | 2 | 4/5 | 57 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 5 | 3/6 | 184.01 m2 | 949.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Skolas | 4 | 2/6 | 116 m2 | 1700.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Kaļķu | 2 | 4/4 | 57 m2 | 399.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Ilūkstes | 2 | 1/7 | 60 m2 | 256.12 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Kaļķu | 4 | 2/4 | 154 m2 | 1078.00 € | ||||
| Rīga, Centrs | Stabu | 3 | 3/5 | 101 m2 | 899.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Ropažu | 14 | 8/16 | 672 m2 | 7392.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Ropažu | 7 | 4/16 | 153 m2 | 1683.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
