Īre/Noma
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Vienības gatve | 4 | 1/6 | 492 m2 | 3444.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Zasulauks | Tapešu | 1 | 5 | 37.2 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas | 2 | 9/18 | 67 m2 | 384.18 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brivības | 1 | 2/6 | 25 m2 | 101.00 € | ||||
| Iļģuciems | Saulgožu | 3 | 5/6 | 93 m2 | 426.86 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Dzelzavas | 1 | 6/9 | 36 m2 | 156.52 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brivības | 1 | 4/6 | 25 m2 | 101.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 4 | 6/6 | 150 m2 | 1500.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | P.Brieža | 3 | 3/6 | 80 m2 | 700.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Kalnciema | 2 | 3/5 | 65 m2 | 384.18 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
