Īre/Noma


Atlasīt no saraksta:

: : : :
-
-
-
V ID Rajons Iela Istabu skaits Stāvs Platība Cena
ID20869 Rīga, Labais krasts, Centrs Valdemāra  1/5  159 m2 1113.00 €
ID20868 Rīga, Labais krasts, Centrs Valdemāra   2/5  57 m2 355.72 €
ID20867 Rīga, Labais krasts, Centrs Klusā  5/5  62 m2 355.72 €
ID20866 Saulkrasti Bražu   /1  176 m2 996.01 €
ID20862 Rīga, Labais krasts, Purvciems Braslas  3/5  65 m2 341.49 €
ID20861 Rīga, Labais krasts, Centrs Dzirnavu  2/5  160 m2 899.99 €
ID20860 Rīgas rajons, Kreisais krasts, Bieriņi Kantora  1/3  78 m2 540.69 €
ID20858 Rīga, Labais krasts, Centrs Klijānu   1/7  257 m2 1099.88 €
ID20856 Rīga, Labais krasts, Centrs Klijānu   1/7  257 m2 1099.88 €
ID20855 Rīga, Labais krasts, Centrs Tērbatas  2/6  55 m2 700.00 €


Sākt jaunu meklēšanu:

izīrē dzīvokli
Meklēšana kartē

Īpašumu meklēšana

Meklēt pēc kritērijiem: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Meklēt
Top.LV