Īre/Noma
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 6 | 1/5 | 159 m2 | 1113.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 2 | 2/5 | 57 m2 | 355.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Klusā | 2 | 5/5 | 62 m2 | 355.72 € | ||||
| Saulkrasti | Bražu | 4 | /1 | 176 m2 | 996.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Braslas | 2 | 3/5 | 65 m2 | 341.49 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 5 | 2/5 | 160 m2 | 899.99 € | ||||
| Rīgas rajons, Kreisais krasts, Bieriņi | Kantora | 3 | 1/3 | 78 m2 | 540.69 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Klijānu | 4 | 1/7 | 257 m2 | 1099.88 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Klijānu | 4 | 1/7 | 257 m2 | 1099.88 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 2 | 2/6 | 55 m2 | 700.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
