![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Marijas | 4 | 1, 2/6 | 300 m2 | 4500.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Purvciems | Deglava | 4 | 6, 7/7 | 370 m2 | 1842.62 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Brīvības | 5 | 4, 5/5 | 192 m2 | 320000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Barona | 5 | 1/1 | 370 m2 | 365000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Barona | 5 | 1/1 | 370 m2 | 365000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Barona | 5 | 1/1 | 370 m2 | 365000.00 € | ||||
| Bieriņi | Ulmaņa gatve | 2823 m2 | 3201.46 € | ||||||
| Ogres rajons, Ikšķile | Stacijas | 7 | /2 | 162.6 m2 | 142287.18 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Torņkalns | Robežu | 2 | 2/3 | 49 m2 | 26892.28 € | ||||
| Rīga, Dreiliņi | Valtera | 3 | 3/9 | 62 m2 | 64029.23 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
