Atlasīt no saraksta:

: : : :
-
-
-
V ID Rajons Iela Istabu skaits Stāvs Platība Cena
ID22758 Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs Stabu  2/5  70 m2 540.69 €
ID22757 Jūrmala, Kauguri Talsu šoseja  3/5  57 m2 640.29 €
ID22756 Pļavu  /2  201 m2 199202.05 €
ID22755 Ķekavas novads Rēzijas  /2  226 m2 192087.69 €
ID22754 Rīga, Rīgas labais krasts, Vecrīga Teātra  11  /4  660 m2 2550000.00 €
ID22753 Ogres rajons, Ikšķile Kastaņu    /2  250 m2 213430.77 €
ID22752 Rīgas rajons, Mārupe Meistaru  /2  200 m2 213430.77 €
ID22751 Jūrmala, Valteri Ežu  /2  250 m2 5000.00 €
ID22750 Jūrmala, Asari Dzelzceļa  /1  120 m2 1280.58 €
ID22749 Rīga, Rīgas labais krasts, Vecmīlgrāvis Mores   1/4  54.6 m2 49231.36 €


Sākt jaunu meklēšanu:

izīrē dzīvokli
Meklēšana kartē

Īpašumu meklēšana

Meklēt pēc kritērijiem: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Meklēt
Top.LV