![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Stabu | 3 | 2/5 | 70 m2 | 540.69 € | ||||
| Jūrmala, Kauguri | Talsu šoseja | 3 | 3/5 | 57 m2 | 640.29 € | ||||
| Pļavu | 4 | /2 | 201 m2 | 199202.05 € | |||||
| Ķekavas novads | Rēzijas | 4 | /2 | 226 m2 | 192087.69 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Vecrīga | Teātra | 11 | /4 | 660 m2 | 2550000.00 € | ||||
| Ogres rajons, Ikšķile | Kastaņu | /2 | 250 m2 | 213430.77 € | |||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Meistaru | 6 | /2 | 200 m2 | 213430.77 € | ||||
| Jūrmala, Valteri | Ežu | 5 | /2 | 250 m2 | 5000.00 € | ||||
| Jūrmala, Asari | Dzelzceļa | 4 | /1 | 120 m2 | 1280.58 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Vecmīlgrāvis | Mores | 3 | 1/4 | 54.6 m2 | 49231.36 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
