Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Gunāra Astras | 1 | 2/8 | 50.3 m2 | 402.40 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Gunāra Astras | 1 | 2/8 | 38 m2 | 304.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Gunāra Astras | 2 | 2/8 | 144 m2 | 1152.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Gunāra Astras | 2 | 2/8 | 170 m2 | 1360.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Gunāra Astras | 3 | 2/8 | 130 m2 | 1040.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Gunāra Astras | 1 | 2/8 | 86 m2 | 688.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes | 4 | 3/3 | 265 m2 | 795.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Bieķēnsalas | 15 | 1/2 | 450 m2 | 899.99 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Bieķēnsalas | 15 | 2/2 | 400 m2 | 800.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Smilšu | 5 | 3/5 | 120 m2 | 600.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
