Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 3 | 3/6 | 61 m2 | 305.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 4 | 3/6 | 68 m2 | 340.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 16 | 5/7 | 330 m2 | 2310.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Dīķa | 1 | 1/3 | 14 m2 | 56.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Duntes | 2 | 2/2 | 80 m2 | 341.49 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 5 | 2/2 | 100 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 5 | 2/2 | 100 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 6 | 1/1 | 196 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Kuģu | 2 | 3/7 | 54 m2 | 270.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Pārslas | 4 | 1/3 | 91 m2 | 455.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
