Pārdošana / Tirdzniecības platības


Atlasīt no saraksta:

: : : :
-
-
-
V ID Rajons Iela Istabu skaits Stāvs Platība Cena
ID14551 Ogres rajons, Ikšķile Mucenieki  15  1, 2/2  500 m2 113829.74 €
ID14269 Rīga, Labais krasts, Centrs Tomsona  pagrabs, 1/5  144 m2 115000.00 €
ID14158 Rīga, Labais krasts, Teika Brīvības bulvāris  10  1/1  294.4 m2 550000.00 €
ID14089 Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns Saulkalnes  pagrabs, 1/1  215 m2 177858.98 €
ID14088 Rīga, Labais krasts, Pļavnieki Deglava  1/9  17.3 m2 13517.28 €
ID13914 Rīga, Labais krasts, Centrs Gogoļa  1/5  121.3 m2 169000.01 €
ID13840 Rīga, Labais krasts, Pļavnieki Jasmuižas  1/1  80 m2 56914.87 €
ID13678 Rīga, Labais krasts, Centrs Ieroču  puspagrabs/4  39 m2 15000.00 €
ID13479 Rīga, Labais krasts, Centrs Blaumaņa  11  pagrabs/6  98 m2 95000.00 €
ID13015 Jūrmala Jomas  1/3  80 m2 240000.00 €


Sākt jaunu meklēšanu:

izīrē dzīvokli
Meklēšana kartē

Īpašumu meklēšana

Meklēt pēc kritērijiem: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Meklēt
Top.LV