Pārdošana / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogres rajons, Ikšķile | Mucenieki | 15 | 1, 2/2 | 500 m2 | 113829.74 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tomsona | 5 | pagrabs, 1/5 | 144 m2 | 115000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības bulvāris | 10 | 1/1 | 294.4 m2 | 550000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Saulkalnes | 5 | pagrabs, 1/1 | 215 m2 | 177858.98 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Deglava | 1 | 1/9 | 17.3 m2 | 13517.28 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Gogoļa | 4 | 1/5 | 121.3 m2 | 169000.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Jasmuižas | 3 | 1/1 | 80 m2 | 56914.87 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ieroču | 2 | puspagrabs/4 | 39 m2 | 15000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Blaumaņa | 11 | pagrabs/6 | 98 m2 | 95000.00 € | ||||
| Jūrmala | Jomas | 2 | 1/3 | 80 m2 | 240000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
