Īre/Noma / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 5 | 1/5 | 289 m2 | 2312.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Lubānas | 1 | 1/2 | 85 m2 | 284.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Marijas | 1 | 1/5 | 118 m2 | 2950.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 1 | pagrabs/6 | 173 m2 | 1384.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Avotu | 3 | 1/5 | 114 m2 | 681.27 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 3 | 1/5 | 65 m2 | 388.44 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Avotu | 3 | puspagrabs/3 | 140 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 8 | pagrabs/0 | 200 m2 | 999.99 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
