![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saulkrasti | Lilastes | 4 | /2 | 147 m2 | 125000.00 € | ||||
| Saulkrasti | Lilastes | 4 | /2 | 147 m2 | 2200.00 € | ||||
| Saulkrasti | Lilastes | 4 | /1 | 270 m2 | 278000.00 € | ||||
| Saulkrasti | Lilastes | 4 | /1 | 270 m2 | 3000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 1/3 | 79 m2 | 103089.99 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 1/3 | 68 m2 | 89050.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 2 | 1/3 | 66 m2 | 85280.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 1/3 | 84 m2 | 109330.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 1/3 | 73.6 m2 | 95680.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 1/3 | 59 m2 | 76700.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
