Pārdošana / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 3 | puspagrabs, 1/5 | 175 m2 | 355717.95 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Gleznotāju | 3 | 1/3 | 70 m2 | 290000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ausekļa | 8 | pagrabs, 1/5 | 261 m2 | 783000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša' | 4 | puspagrabs/5 | 94 m2 | 170744.62 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Vienības gatve | 5 | 1/5 | 120 m2 | 120000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 6 | pagrabs, 1/6 | 322 m2 | 225400.00 € | ||||
| Rīga, Čiekurkalns | Čiekurkalna 3. šķērslīnija | 2 | puspagrabs/5 | 114 m2 | 74000.01 € | ||||
| Rīga, Centrs | Tērbatas | 3 | puspagrabs/3 | 95 m2 | 189600.51 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 2 | 1/6 | 136 m2 | 410000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Ķengarags | Bultu | 6 | 1/8 | 457 m2 | 210841.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
