Pārdošana / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 2 | 3/5 | 49 m2 | 128015.78 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 2 | 4/5 | 71 m2 | 136190.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 2 | 3/5 | 58 m2 | 143354.33 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Deglava | 1 | 1/9 | 42 m2 | 25611.69 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Melnsila | 5 | 2/5 | 106.8 m2 | 85000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Melnsila | 5 | pagrabs, 1/5 | 91.9 m2 | 43000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 2 | 4/5 | 67 m2 | 116160.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 2 | 4/5 | 65 m2 | 128610.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 1 | 3/5 | 62 m2 | 107160.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 1 | 3/5 | 37 m2 | 67900.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
