Pārdošana / Zeme
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 180000 m2 | 3700000.00 € | ||||||
| Rīgas rajons, Ādaži | Mežvairogi | 130512 m2 | 3525000.00 € | ||||||
| Jūrmala | Rubeņu | 9132 m2 | 498005.13 € | ||||||
| Rīgas rajons, Garkalnes novads, Garkalne | Amatnieku | 8974 m2 | 71791.99 € | ||||||
| Rīgas rajons, Carnikava | Mednieki | 30600 m2 | 22908.24 € | ||||||
| Liepājas rajons, Pāvilostas novads | Mazķetleri | 76000 m2 | 98000.00 € | ||||||
| Stopiņu pag., Vālodzes | Līčupes iela | 1400 m2 | 19777.92 € | ||||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Spilves | 111000 m2 | 6000000.00 € | ||||||
| Jūrmala | Lielupes | 15300 m2 | 1835999.99 € | ||||||
| Jūrmala | Skudru | 1010 m2 | 45000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
