![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas rajons, Baltezers | Priedes | 1 | 1/3 | 40 m2 | 35571.80 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Pļavnieki | Deglava | 2 | 9/9 | 50 m2 | 256.12 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Baznīcas | 3 | 3/5 | 100 m2 | 2000.00 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Slokas | 3 | 2/4 | 68 m2 | 711.44 € | ||||
| Ogres rajons | Brēmenes | 4 | /1 | 81.98 m2 | 732.78 € | ||||
| Ogres rajons | Brēmenes | 4 | /1 | 81.98 m2 | 554.92 € | ||||
| Jūrmala, Kauguri | Tērbatas | 3 | /5 | 89 m2 | 711.44 € | ||||
| Ogres rajons | Brēmenes | 3 | /1 | 45.39 m2 | 327.26 € | ||||
| Ogres rajons | Brēmenes | 3 | /1 | 45.39 m2 | 327.26 € | ||||
| Ogres rajons | Minsteres | 4 | /1 | 81.98 m2 | 697.21 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
