![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Čaka | 3 | 2/2 | 63 m2 | 315.00 € | ||||
| Ogres rajons | Lāčplēša | 11 | /3 | 510 m2 | 96755.28 € | ||||
| Ogres rajons | Lāčplēša | 11 | /3 | 510 m2 | 96755.28 € | ||||
| Ogres rajons | Raiņa | 2 | 2/5 | 51 m2 | 21343.08 € | ||||
| Ogre | Rūpnieku | 5 | /2 | 142 m2 | 92486.67 € | ||||
| Stopiņu pag. | Avoti | 5 | /2 | 160 m2 | 55999.99 € | ||||
| Salaspils pag. | Juglas Pērle | 6 | /2 | 372 m2 | 256116.93 € | ||||
| Rīgas rajons, Bukulti | Asteru | 4 | /2 | 200 m2 | 237999.50 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Tērbatas | 7 | 3/6 | 193 m2 | 2123.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Dzirciems | Kandavas | 2 | 1/1 | 30 m2 | 142.29 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
