Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 4 | 6/6 | 150 m2 | 1500.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | P.Brieža | 3 | 3/6 | 80 m2 | 700.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Kalnciema | 2 | 3/5 | 65 m2 | 384.18 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 2 | 2/5 | 57 m2 | 355.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Klusā | 2 | 5/5 | 62 m2 | 355.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Braslas | 2 | 3/5 | 65 m2 | 341.49 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 5 | 2/5 | 160 m2 | 899.99 € | ||||
| Rīgas rajons, Kreisais krasts, Bieriņi | Kantora | 3 | 1/3 | 78 m2 | 540.69 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 2 | 2/6 | 55 m2 | 700.00 € | ||||
| Jūrmala | Mellūžu prospekts | 2 | 1/5 | 57 m2 | 355.72 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
