Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 2 | 2/5 | 42.07 m2 | 355.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Mežaparks | Visbijas prospekts | 1 | 1/2 | 52 m2 | 355.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Rūpniecības | 3 | 2/5 | 87 m2 | 800.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Kr. Barona | 6 | 4/5 | 150 m2 | 711.44 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes | 5 | 4/6 | 137 m2 | 1500.01 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 3 | 5/24 | 84 m2 | 426.86 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Mazā nometņu | 2 | 4/4 | 147.4 m2 | 1258.39 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Mazā nometņu | 2 | 2/4 | 152.2 m2 | 1299.37 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Pulkv. Brieža | 3 | 4/7 | 115 m2 | 711.44 € | ||||
| Jūrmala | Vienības prospekts | 2 | 1/1 | 50 m2 | 2418.88 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
