Īre/Noma / Dzīvokļi


Atlasīt no saraksta:

: : : :
-
-
-
V ID Rajons Iela Istabu skaits Stāvs Platība Cena
ID20708 Rīga, Labais krasts, Teika Brīvības  2/5  42.07 m2 355.72 €
ID20703 Rīga, Labais krasts, Mežaparks Visbijas prospekts  1/2  52 m2 355.72 €
ID20702 Rīga, Labais krasts, Centrs Rūpniecības  2/5  87 m2 800.00 €
ID20688 Rīga, Labais krasts, Centrs Kr. Barona  4/5  150 m2 711.44 €
ID20668 Rīga, Labais krasts, Centrs Elizabetes  4/6  137 m2 1500.01 €
ID20666 Rīga, Kreisais krasts, Imanta Anniņmuižas bulvāris  5/24  84 m2 426.86 €
ID20659 Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns Mazā nometņu  4/4  147.4 m2 1258.39 €
ID20658 Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns Mazā nometņu  2/4  152.2 m2 1299.37 €
ID20645 Rīga, Labais krasts, Centrs Pulkv. Brieža   4/7  115 m2 711.44 €
ID20621 Jūrmala Vienības prospekts  1/1  50 m2 2418.88 €


Sākt jaunu meklēšanu:

izīrē dzīvokli
Meklēšana kartē

Īpašumu meklēšana

Meklēt pēc kritērijiem: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Meklēt
Top.LV