Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala | Vienības prospekts | 2 | 1/1 | 60 m2 | 2418.88 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 3 | 9/24 | 96.6 m2 | 547.81 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 3 | 3/6 | 144 m2 | 1400.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Mūrnieku | 2 | 1/2 | 51 m2 | 304.49 € | ||||
| Rīga, Centrs | Bruņinieku | 3 | 3/5 | 88 m2 | 711.44 € | ||||
| Rīga, Centrs | Krišjāņa Valdemāra | 3 | 5/5 | 78 m2 | 782.58 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 3 | 5/6 | 120 m2 | 682.98 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Miera | 3 | 2/7 | 84 m2 | 355.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Kaļķu | 2 | 4, 5/5 | 123 m2 | 999.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Pulkveža Brieža | 3 | 3/5 | 90 m2 | 1067.15 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
