Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 2 | 2/5 | 62 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Hospitāļu | 2 | 2/5 | 48 m2 | 398.40 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts | Kuģu | 3 | 2/5 | 130 m2 | 996.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Aptiekas | 3 | 3/5 | 54 m2 | 355.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Antonijas | 5 | 4/6 | 170 m2 | 2000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Skanstes | 4 | 20/23 | 130 m2 | 996.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Grostonas | 2 | 13/23 | 80 m2 | 569.15 € | ||||
| Rīga, Centrs, Pārdaugava (tuvā) | Kuģu | 2 | 4/5 | 75 m2 | 949.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 3 | 3/3 | 101 m2 | 1600.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 3 | 3/3 | 101 m2 | 1300.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
