Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 4 | 2/3 | 76 m2 | 1400.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 4 | 2/3 | 76 m2 | 1099.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 2 | 2, 3/3 | 76 m2 | 1400.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 2 | 2, 3/3 | 76 m2 | 1099.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 1 | 2/3 | 39 m2 | 899.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 1 | 2/3 | 39 m2 | 600.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 2 | 4, 5/5 | 52 m2 | 1400.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 2 | 4, 5/5 | 52 m2 | 1099.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 3 | 4/5 | 80 m2 | 1900.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 3 | 4/5 | 80 m2 | 1600.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
