Īre/Noma / Noliktavas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Vecmīlgrāvis | Jaunciema gatve | 1 | 1/1 | 150 m2 | 1.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Biķernieku | 3 | 1/1 | 570 m2 | 1863.91 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Biķernieku | 2 | 1/1 | 380 m2 | 1242.59 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Biķernieku | 1 | 1/1 | 190 m2 | 621.30 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Biķernieku | 1 | 1/1 | 240 m2 | 785.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 6 | 1/1 | 196 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Rumbula | Maskavas | 1 | 1/1 | 1800 m2 | 3150.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Jaunmārupe | Lagatas | 2 | 1/1 | 1500 m2 | 1500.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 1 | 2/2 | 160 m2 | 284.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Bukultu | 3 | 1/1 | 100 m2 | 256.12 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
