Noma / Noliktavas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Mūkusalas | 1 | 2/3 | 440 m2 | 1540.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Ūdens | 1 | 2/2 | 87 m2 | 261.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Rīga, Mārupe, Kreisais krasts | Ziemeļu | 1 | 1/3 | 6000 m2 | 24000.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Briāna | 5 | 1/1 | 314 m2 | 996.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Briāna | 1 | 1/1 | 175 m2 | 305.92 € | ||||
| Rīgas rajons, Rīga, Mārupe | Daugavas | 2 | 1/1 | 2240 m2 | 5600.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Lubānas | 9 | 1/1 | 1800 m2 | 5122.34 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Lubānas | 5 | 1/1 | 1000 m2 | 2845.74 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Lubānas | 1 | 1/1 | 600 m2 | 1707.45 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Lubānas | 1 | 1/1 | 200 m2 | 569.15 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
