Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganu | 1 | 5/6 | 42 m2 | 426.86 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes iela | 2 | 5/5 | 57 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 3 | 2/4 | 87 m2 | 441.09 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 3 | 2/4 | 87 m2 | 441.09 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Riepnieku | 3 | 2/5 | 92 m2 | 498.01 € | ||||
| Engures pag. | Liepu | 3 | 1, 2/2 | 100 m2 | 426.86 € | ||||
| Vecmīlgrāvis | Vecāķu prospekts | 2 | 1/2 | 70 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganu | 1 | 3/5 | 50 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 2 | 4/4 | 44 m2 | 350.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Aldaru | 2 | 1/4 | 52 m2 | 550.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
