Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Raiņa bulvāris | 3 | 1/5 | 90 m2 | 1199.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecmīlgrāvis | Dombrovska | 3 | 9/9 | 63 m2 | 284.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 4 | 3/5 | 115 m2 | 163.63 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 3 | 3/4 | 96 m2 | 700.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Matīsa | 3 | 3/6 | 94 m2 | 554.92 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 7 | 2/5 | 214 m2 | 1498.00 € | ||||
| Jūrmala | Aizputes | 3 | /2 | 120 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Kr. Valdemāra iela | 3 | 5/5 | 105 m2 | 853.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Grēcinieku | 6 | 4/6 | 190 m2 | 1700.00 € | ||||
| Jūrmala | J. Pliekšāna | 3 | 1/5 | 65 m2 | 142.29 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
