Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 2 | 1/6 | 62 m2 | 70.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 2 | 3/3 | 160 m2 | 78.26 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 1 | 3/3 | 25 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 1 | 3/3 | 25 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 1 | 3/3 | 20 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 1 | 3/3 | 25 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Zentenes | 2 | 5/9 | 50 m2 | 17.07 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vāgnera | 1 | 3/3 | 30 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Jāņa iela | 2 | /3 | 80 m2 | 78.26 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vāgnera | 3 | 2/3 | 100 m2 | 71.14 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
