Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala | Jūras | 2 | 3/4 | 40 m2 | 1422.87 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Alunāna | 5 | 3/5 | 140 m2 | 1199.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Republikas laukums | 3 | 3/7 | 106 m2 | 1095.61 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Dzelzavas | 6 | 15/16 | 411 m2 | 3000.00 € | ||||
| Jūrmala | Lauku | 3 | 7/9 | 67 m2 | 924.87 € | ||||
| Jūrmala | Nometņu | 3 | 5/5 | 68 m2 | 1209.44 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Rūpniecības | 1 | 3/3 | 54 m2 | 455.32 € | ||||
| Jūrmala | Pētera | 2 | 1/2 | 60 m2 | 3000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Skārņu | 4 | 2/5 | 92 m2 | 782.58 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Ķengarags | Maskavas | 2 | 5/5 | 46 m2 | 364.26 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
