![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Teika | Brīvības | 2 | 2/3 | 70 m2 | 250.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Ziepniekkalns | Sērenes | 4 | /2 | 175 m2 | 106715.39 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Teika | Ūnijas | 12 | 3/5 | 387 m2 | 1740.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Carnikavas novads, Garupe | Garupes | 4 | /2 | 96 m2 | 157500.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Teika | Ūnijas | 9 | 3/5 | 205 m2 | 990.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Bieķensalas | 5 | 1, 2/2 | 375 m2 | 1500.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Bieķensalas | 5 | 1, 2/2 | 375 m2 | 1500.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Bieķensalas | 5 | 1, 2/2 | 375 m2 | 1500.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Teika | Ūnijas | 5 | 3/5 | 103 m2 | 589.99 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Bruņinieku | 4 | 5/4 | 119.27 m2 | 155999.99 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
