Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Raiņa bulv. | 2 | 1/6 | 65 m2 | 110.00 € | ||||
| Jūrmala | Jelgavas | 6 | /2 | 380 m2 | 227.66 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 1 | 3/3 | 35 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 3 | 2/3 | 85 m2 | 120.94 € | ||||
| Jūrmala | Miera | 4 | /3 | 110 m2 | 300.00 € | ||||
| Jūrmala | Bulduru prospekts | 3 | /1 | 80 m2 | 150.00 € | ||||
| Jūrmala | Zemgales | 1 | /3 | 70 m2 | 35.57 € | ||||
| Jūrmala | Zemgales | 3 | /1 | 140 m2 | 100.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 2 | 3/5 | 52 m2 | 35.57 € | ||||
| Jūrmala | Selgas | 4 | /2 | 200 m2 | 2000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
