![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Zolitūde | Augšzemes | 2 | 3/4 | 55 m2 | 469.55 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Jugla | Brīvības | 3 | 6/14 | 65 m2 | 96755.28 € | ||||
| Jūrmala, Dzintari | Āraišu | 4 | /2 | 130 m2 | 5000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Valguma | 29 | pagrabs, 1, 2, 3, 4/4 | 2200 m2 | 1280584.63 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Valguma | 29 | pagrabs, 1, 2, 3, 4/4 | 2200 m2 | 1280584.63 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Veczariņu | 5 | /2 | 183.4 m2 | 137550.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Pētera | 3 | /2 | 123 m2 | 92250.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Čaka | 8 | 1, 2/2 | 270 m2 | 1080.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Čaka | 8 | 1, 2/2 | 270 m2 | 1080.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Apūzes | 5 | 1, 2, 3/3 | 158 m2 | 800.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
