Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala | Akas | 2 | 1, 2/2 | 33.2 m2 | 42.69 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | M.Piena | 1 | 2/5 | 36 m2 | 42.69 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Grēcinieku | 1 | 4/5 | 35 m2 | 54.99 € | ||||
| Jūrmala | Ozolu | 6 | /3 | 220 m2 | 500.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vaļņu | 3/4 | 30 m2 | 498.01 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 3 | 5/6 | 70 m2 | 99.60 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 3 | 6/7 | 65 m2 | 56.91 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Kalēju | 2 | /4 | 55 m2 | 65.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 1 | 4/7 | 20 m2 | 64.03 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 1 | 4/6 | 18 m2 | 49.80 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
