Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 1 | 4/6 | 18 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 1 | 2/4 | 30 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 1 | 2/4 | 46 m2 | 14.23 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Nīcgales | 1 | 8/9 | 35 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 1/4 | 27.48 m2 | 54.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 3 | 5/5 | 55 m2 | 79.99 € | ||||
| Jūrmala | Dubultu prospekts | 3 | /1 | 110 m2 | 170.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes | 2 | 1/6 | 60 m2 | 65.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 3 | 4/5 | 87 m2 | 75.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Alunāna | 3 | 6/6 | 80 m2 | 110.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
