Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Dārzciems | Dārzciema | 7 | 2/3 | 220 m2 | 1320.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Dārzciems | Dārzciema | 4 | 2/3 | 120 m2 | 720.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Dārzciems | Dārzciema | 2 | 2/3 | 45 m2 | 270.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Starta | 7 | 2/4 | 320 m2 | 910.64 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 1/3 | 20 m2 | 85.37 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Starta | 1 | 4/4 | 32 m2 | 91.06 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Starta | 1 | 4/4 | 30 m2 | 85.37 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Starta | 1 | 4/4 | 22 m2 | 62.61 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Starta | 1 | 3/4 | 22 m2 | 62.61 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Dārzciems | Lubānas | 3 | 2/2 | 55 m2 | 330.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
