Īre/Noma / Biroji


Atlasīt no saraksta:

: : : :
-
-
-
V ID Rajons Iela Istabu skaits Stāvs Platība Cena
ID19885 Jelgavas rajons, Jelgava Atmodas  1/3  44 m2 176.00 €
ID19883 Jelgavas rajons, Jelgava Atmodas  1/3  223.8 m2 447.61 €
ID19881 Jelgavas rajons, Jelgava Raiņa  2/3  50 m2 71.14 €
ID19879 Jelgavas rajons, Jelgava Raiņa  1/3  120 m2 512.23 €
ID19877 Jelgavas rajons, Jelgava Raiņa  2/3  80 m2 227.66 €
ID19858 Rīga, Labais krasts, Centrs Lāčplēša  3/5  119 m2 423.30 €
ID19846 Rīga, Kreisais krasts, Imanta Buļļu   10  /2  300 m2 899.99 €
ID19844 Rīga, Labais krasts, Pļavnieki Dzelzavas  25  2, 3, 4/4  750 m2 11.00 €
ID19824 Rīga, Labais krasts, Jugla Kreigermuižas  puspagrabs/3  250 m2 750.00 €
ID19823 Rīga, Labais krasts, Centrs Dārzaugļu  2/6  50 m2 300.00 €


Sākt jaunu meklēšanu:

izīrē dzīvokli
Meklēšana kartē

Īpašumu meklēšana

Meklēt pēc kritērijiem: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Meklēt
Top.LV