Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelgavas rajons, Jelgava | Atmodas | 1 | 1/3 | 44 m2 | 176.00 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Atmodas | 3 | 1/3 | 223.8 m2 | 447.61 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 2 | 2/3 | 50 m2 | 71.14 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 1 | 1/3 | 120 m2 | 512.23 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 3 | 2/3 | 80 m2 | 227.66 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 5 | 3/5 | 119 m2 | 423.30 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Buļļu | 10 | /2 | 300 m2 | 899.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Dzelzavas | 25 | 2, 3, 4/4 | 750 m2 | 11.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Kreigermuižas | 6 | puspagrabs/3 | 250 m2 | 750.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dārzaugļu | 2 | 2/6 | 50 m2 | 300.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
