Īre/Noma / Biroji


Atlasīt no saraksta:

: : : :
-
-
-
V ID Rajons Iela Istabu skaits Stāvs Platība Cena
ID19822 Rīga, Labais krasts, Purvciems Ieriķu  2/6  202.3 m2 1011.51 €
ID19807 Rīga, Kreisais krasts, Imanta Mellužu  11  2/2  388 m2 1940.00 €
ID19756 Rīga, Labais krasts, Centrs Ģertrūdes  1/3  80 m2 341.49 €
ID19755 Rīga, Labais krasts, Centrs Mūrnieku    1, 2/2  650 m2 924.87 €
ID19748 Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems Ūdens  2/2  90 m2 360.00 €
ID19704 Rīga, Labais krasts, Centrs Merķeļa  2/6  356 m2 1780.00 €
ID19694 Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) Ormaņu  1, 2, 3/3  300 m2 2000.00 €
ID19598 Rīga, Labais krasts, Centrs Stabu  2/2  64 m2 500.00 €
ID19591 Rīga, Labais krasts, Centrs Tērbatas  2/2  122 m2 483.78 €
ID19587 Rīga, Labais krasts, Centrs Tērbatas  1/2  25 m2 184.97 €


Sākt jaunu meklēšanu:

izīrē dzīvokli
Meklēšana kartē

Īpašumu meklēšana

Meklēt pēc kritērijiem: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Meklēt
Top.LV