Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Ieriķu | 8 | 2/6 | 202.3 m2 | 1011.51 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Mellužu | 11 | 2/2 | 388 m2 | 1940.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 3 | 1/3 | 80 m2 | 341.49 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Mūrnieku | 1, 2/2 | 650 m2 | 924.87 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Ūdens | 4 | 2/2 | 90 m2 | 360.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 6 | 2/6 | 356 m2 | 1780.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Ormaņu | 5 | 1, 2, 3/3 | 300 m2 | 2000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 3 | 2/2 | 64 m2 | 500.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 6 | 2/2 | 122 m2 | 483.78 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 1 | 1/2 | 25 m2 | 184.97 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
