Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 1 | 1/3 | 7 m2 | 19.92 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 1 | 1/3 | 25 m2 | 106.72 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 2 | 1/3 | 32 m2 | 106.72 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Dīķa | 1 | 3/3 | 55 m2 | 219.12 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vidus | 5 | puspagrabs/5 | 129.9 m2 | 800.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 2 | 5/6 | 48.6 m2 | 243.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 2 | 5/6 | 41.8 m2 | 188.10 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Raiņa bulvāris | 3 | 1/5 | 90 m2 | 1199.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 7 | 3/3 | 75 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 2 | 2/3 | 21.3 m2 | 85.37 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
