Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 2 | 2/3 | 23.8 m2 | 99.60 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 2 | 1/3 | 40 m2 | 156.52 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 2 | 3/7 | 17.66 m2 | 62.82 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 1 | 3/7 | 20 m2 | 85.37 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 2 | 5/6 | 36 m2 | 128.06 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 2 | 1/7 | 35 m2 | 199.20 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 1 | 2/6 | 17 m2 | 68.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 1 | 2/6 | 34.85 m2 | 139.40 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 2 | puspagrabs/6 | 97 m2 | 74999.57 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Svētes | 3 | pagrabs/2 | 100 m2 | 42.69 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
