Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 6 | 2/6 | 208 m2 | 591.91 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 1 | 1/3 | 80 m2 | 199.20 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Mazā krasta | 3 | 1, 2/4 | 120 m2 | 512.23 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Mazā krasta | 6 | 4/4 | 280 m2 | 1593.62 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 1 | 2/3 | 16 m2 | 99.60 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Mazā krasta | 1 | 2/4 | 54 m2 | 268.92 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Mazā krasta | 2 | 3/4 | 52 m2 | 162.78 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Vienības gatve | 4 | 3/3 | 120 m2 | 720.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Rāmuļu | 3 | 1/1 | 34.1 m2 | 106.74 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Rāmuļu | 2 | 2/2 | 55.5 m2 | 173.73 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
