Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Rāmuļu | 2 | 2/2 | 39.4 m2 | 123.33 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Rāmuļu | 3 | 1/2 | 59.4 m2 | 185.94 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Citadeles | 5 | 2/2 | 112 m2 | 1008.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 2 | 6/8 | 20 m2 | 90.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 2 | 2/8 | 40 m2 | 200.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 2/8 | 26 m2 | 117.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 3/8 | 25 m2 | 112.51 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 3 | 2/8 | 200 m2 | 600.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 8 | 2/8 | 200 m2 | 600.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 15 | 2/8 | 400 m2 | 1199.99 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
