Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 2 | 2/8 | 1100 m2 | 3300.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 2 | 2/8 | 700 m2 | 2100.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Maskavas | 1 | 2/2 | 13 m2 | 55.49 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 1 | 2/3 | 9.3 m2 | 26.47 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 1 | 2/3 | 16 m2 | 45.53 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 1 | 2/3 | 38.3 m2 | 108.99 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 1 | 2/3 | 11.8 m2 | 33.58 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 23 | 4, 5/5 | 894 m2 | 6258.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Ulmaņa | 1 | 3/3 | 15 m2 | 64.03 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Ulmaņa | 1 | 2/3 | 34 m2 | 56.91 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
