Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrs | Rūpniecības | 2 | 5/5 | 72.5 m2 | 78000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 2 | 4/5 | 51 m2 | 125000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Dzeņu | 4 | 1/12 | 64 m2 | 97000.00 € | ||||
| Ādaži | Stūrīšu | 8 | /2 | 260 m2 | 198490.62 € | ||||
| Jūrmala | Bulduru prospekts | 5 | /2 | 140 m2 | 400000.00 € | ||||
| Preiļu rajons | 71000 m2 | 7114.36 € | |||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Alauksta | 2 | 2/5 | 54 m2 | 44109.03 € | ||||
| Rīgas rajons, Piņķi | Laimdotas | 6 | /2 | 260 m2 | 390000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Trikāta | 1 | 2/2 | 36 m2 | 16932.17 € | ||||
| Labais krasts, Vecāķi | Vabu | 5 | /2 | 190 m2 | 512233.85 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
