Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Ulmaņa | 2 | 2/3 | 32 m2 | 85.37 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Ulmaņa | 3 | 2/3 | 66 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 2/3 | 20 m2 | 3.56 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 3/3 | 20 m2 | 71.14 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 3/3 | 25 m2 | 88.93 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 3/3 | 40 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 3/3 | 45 m2 | 160.07 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 3/3 | 50 m2 | 177.86 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | O.Kalpaka | 1 | 1/4 | 17.4 m2 | 99.03 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Peldu | 5 | 4/6 | 128 m2 | 768.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
