Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Peldu | 1 | 4/5 | 20 m2 | 120.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Peldu | 1 | 4/5 | 47 m2 | 282.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 6 | pagrabs/5 | 136 m2 | 193.51 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Uriekstes | 6 | 4/4 | 236 m2 | 1652.00 € | ||||
| Pārdaugava (tuvā) | Liepājas | 9 | 2/3 | 220 m2 | 1099.99 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Liepājas | 16 | 3/3 | 400 m2 | 2000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Gaujas | 3 | 1/1 | 50 m2 | 170.74 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Ceļinieku | 1 | 2/3 | 14.8 m2 | 59.21 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Ceļinieku | 1 | 2/3 | 15.9 m2 | 63.60 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vecpilsētas | 2 | 2/5 | 60 m2 | 355.72 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
