![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Šampēteris | Jūrkalnes | 4 | 1/1 | 860 m2 | 569148.72 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Baznīcas | 25 | puspagrabs, 1, 2, 3, 4/4 | 665.8 m2 | 2368.37 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Baznīcas | 25 | puspagrabs, 1, 2, 3, 4/4 | 665.8 m2 | 2368.37 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Baznīcas | 25 | /4 | 665.8 m2 | 2368.37 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts | Urbāna | 830 m2 | 13944.14 € | ||||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Krasta | 4 | 3/5 | 95 m2 | 94999.46 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Uriekstes | 2 | 1/6 | 14 m2 | 119.52 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Uriekstes | 2 | 1/6 | 36 m2 | 307.34 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Iļģuciems | Podraga | 1 | 1/1 | 467.5 m2 | 150000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Iļģuciems | Podraga | 1 | 1/1 | 467.5 m2 | 150000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
