Pārdošana


Atlasīt no saraksta:

: : : :
-
-
-
V ID Rajons Iela Istabu skaits Stāvs Platība Cena
ID21015 Rīga, Labais krasts, Centrs Duntes  15  1, 2/2  3113 m2 2500000.00 €
ID21014 Rīga, Labais krasts, Centrs Duntes    1, 2/2  3113 m2 2500000.00 €
ID21005 Rīga, Labais krasts, Centrs Artilērijas  55 m2 128058.46 €
ID21002 Rīga, Labais krasts, Teika Brīvības  10  1, 2/2  892 m2 888441.16 €
ID21001 Rīga, Labais krasts, Teika Brīvības  10  1, 2/2  892 m2 888441.16 €
ID21000 Rīga, Labais krasts, Teika Brīvības  10  1, 2/2  892 m2 888441.16 €
ID20999 Rīga, Labais krasts, Teika Brīvības  10  1, 2/2  892 m2 888441.16 €
ID20998 Rīga, Labais krasts, Teika Brīvības  10  1, 2/2  892 m2 888441.16 €
ID20994 Rīga, Labais krasts, Centrs Elizabetes  1/5  80 m2 480000.11 €
ID20993 Rīga, Labais krasts, Centrs Elizabetes  1/5  80 m2 480000.11 €


Sākt jaunu meklēšanu:

izīrē dzīvokli
Meklēšana kartē

Īpašumu meklēšana

Meklēt pēc kritērijiem: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Meklēt
Top.LV