Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Duntes | 15 | 1, 2/2 | 3113 m2 | 2500000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Duntes | 1, 2/2 | 3113 m2 | 2500000.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Artilērijas | 2 | 2 | 55 m2 | 128058.46 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes | 2 | 1/5 | 80 m2 | 480000.11 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes | 2 | 1/5 | 80 m2 | 480000.11 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
